ما بقی فیلدها | ،،،،1،8،102713،غ یرمرجع،12/07/1383،خریداری،0،000،#0471315656 | ||||||||
شناسگر رکورد | 102713 | ||||||||
شناسگر ويراست | #53844 | ||||||||
اطلاعات محلی رکورد | #BL | ||||||||
زبان اثر | انگلیسی | ||||||||
عنوان و نام پديدآور | #Introduction to linear regression analysis #Douglas C. Montgomery, Elizabeth A. Peck, G. Geoffrey Vining | ||||||||
وضعیت ویراست | #3rd ed. | ||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | New York Wiley #2001 | ||||||||
مشخصات ظاهری | #xvi, 641 p. ill. 25 cm. | ||||||||
یادداشتهای مربوط به کتابنامه،واژه نامه و نمایه های داخل اثر | #Includes bibliographical references and index | ||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | Regression analysis | ||||||||
رده بندی ديویی |
| ||||||||
رده بندی کنگره |
| ||||||||
سایر رده بندی ها | #278.2 | ||||||||
نام شخص - (مسئولیت معنوی برابر ) | #Montgomery, Douglas C. | ||||||||
نام / عنوان به منزله شناسه افزوده | AU،Peck, Elizabeth A.,1953- |