ما بقی فیلدها | ،،Mathematical models،،§،#aghaee§،#1389/01/24 | ||||||||
عنوان و نام پديدآور | #Flow in open channels #K. Subramanya | ||||||||
وضعیت ویراست | #3rd ed. | ||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | New Delhi Tata McGraw- Hill #2009 | ||||||||
مشخصات ظاهری | #xiii, 548p.: ill. | ||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | Channels )Hydraulic engineering( | ||||||||
رده بندی کنگره |
| ||||||||
سایر رده بندی ها | #175 | ||||||||
نام شخص - (مسئولیت معنوی برابر ) | #Subramanya, K | ||||||||
نام / عنوان به منزله شناسه افزوده | TI |