ما بقی فیلدها | ،،،،،،،،)Richard J.(،)Andreas(،§،#aghaee§،#1389/08/22 | ||||||||
عنوان و نام پديدآور | #Applied bioinformatics #P.M. Selzer, R.J. Marho fer, A. Rohwer , | ||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | Berlin Springer #c2008 | ||||||||
مشخصات ظاهری | #xiv, 287 p.: ill. )some col.(, 24 cm | ||||||||
یادداشتهای کلی مربوط به اطلاعات توصیفی | #an introduction | ||||||||
ترجمه | #]translators, P.D. Frank Seeber, Conor Caffrey[ | ||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | Bioinformatics Bioinformatics -- Problems, exercises, etc Computational Biology Computational Biology -- Problems and Exercises | ||||||||
رده بندی کنگره |
| ||||||||
سایر رده بندی ها | #324.2 | ||||||||
نام شخص - (مسئولیت معنوی برابر ) | #Selzer, P. M.)Paul M.( | ||||||||
نام / عنوان به منزله شناسه افزوده | AU،AU،TI،Marhofer, R. J.،Rohwer, A |