ما بقی فیلدها | ،،،§،#aghae§،e#1391/03/2 | ||||||||
عنوان و نام پديدآور | #X-ray diffraction crystallography #Yoshio Waseda, Eiichiro Matsubara, Kozo Shinoda | ||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | Berlin Springer #2011 | ||||||||
مشخصات ظاهری | #xi, 310 p. : ill. | ||||||||
یادداشتهای کلی مربوط به اطلاعات توصیفی | 2#introduction, examples and solved problem | ||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | X-ray crystallography | ||||||||
رده بندی کنگره |
| ||||||||
سایر رده بندی ها | #945 | ||||||||
نام شخص - (مسئولیت معنوی برابر ) | #Waseda, Yoshio | ||||||||
نام / عنوان به منزله شناسه افزوده | AU،AU،TI،Matsubara, Eiichiro،Shinoda, Kozo |